fiji10.png

Calificaciones

Calificaciones XV Edición (Julio 2018)

 

La nota del trabajo pesa el 50% de la calificación final, y el examen, el 50% restante. El listado de calificaciones por orden alfabético y normalizado con un solo decimal (redondeo al alza) es el siguiente:

Alumno Realización
del taller
Asistencia
a clases

Calificación
del examen

Nota del
trabajo (extensión)
CALIFICACIÓN
FINAL DEL CURSO
Alcántara Quintana, Pablo   6.4 7.5 (12) 7
Báez Recio, Carlos   7 7.5 (12) 7.3
Barona Ruiz, Miguel   8.2 6 (5) 7.1
Caponera de Cobellis, Romolo Rosario   7.6 7 (8) 7.3
Cuadrado Ruiz, Sergio   7.7 9.5 (24) 8.6
Díaz Roldán, David   4.7   Suspenso
El Kouch, Mohamed   6.5   Suspenso
Escaño Aragüez, José   6.4 8.5 (18) 7.5
García Martín, Miguel   6.5 7.5 (12) 7
Gausáker Ruiz, Sergio Olav   9.4 7 (8) 8.2
González Díaz, Jesús   8.2 5 (4) 6.6
Guerrero González, Daniel   8.2 8 (14) 8.1
Hernández González, Héctor   5.7 9 (20) 7.4
Lara Casanova, Alberto   7.6 8 (15) 7.8
Lebrón García, Borja   7 7 (12) 7
López Crespo, Gonzalo   9.4   5
Martín Lima, Rocío   7.6 8.5 (20) 8.1
Martínez Ruiz, Alberto 1 falta 4.7 8.5 (22) 6.6
Mazzola Ortega, Martín Ignacio 1 falta 7.6 8 (8) 7.8
Mérida Granados, David   7 6.5 (8) 6.8
Merino del Pozo, Antonio   7 7 (11) 7
Morales Caballero, Carlos Javier   6.4 9 (16) 7.7
Olea Aguilar, Javier   7.6 7 (8) 7.3
Ortiz Buitrago, Miguel   7 7 (9) 7
Padilla Pozo, Daniel   6.2 7.5 (12) 6.9
Palomo Navarro, José Antonio   7 7.5 (12) 7.3
Pérez Aguilar, Lorena   8.8 5 (4) 6.9
Pérez Bueno, Santiago   6.4 7 (10) 6.7
Podadera Oliva, Felipe Manuel   7.6 8 (16) 7.8
Polo Santos, Fernando   6.4 6.5 (10) 6.5
Ramírez Borrego, Juan   6.9 8 (16) 7.5
Romero Vilchez, Celia María   7 8 (10) 7.5
Serralvo Gil, Eduardo   8.8 7 (10) 7.9
Vargas Gómez, Leila   7 7.5 (12) 7.3
Vázquez Rodríguez, Sergio   9.4 8 (8) 8.7

Si algún alumno encuentra algún error tipográfico en su nombre o no está conforme con su nota cuando se publique, que por favor me lo comunique por email a la mayor brevedad. El nombre publicado aquí será el que aparecerá en el diploma oficial, así como su calificación final.

Calificaciones XVI Edición (Septiembre 2018)

 

La nota del trabajo pesa el 50% de la calificación final, y el examen, el 50% restante. El listado de calificaciones por orden alfabético y normalizado con un solo decimal (redondeo al alza) es el siguiente:

Alumno Realización
del taller
Asistencia
a clases

Calificación
del examen

Nota del
trabajo (extensión)
CALIFICACIÓN
FINAL DEL CURSO
Álvarez González, Jesús B1, G7 1 falta 6 6 (12) 6
Arjona Ramos, Javier D1, G3   3.8 7 (24) 5.4
Blanco Navarro, Javier A3, G13   6.5 8.5 (20) 7.5
Cantera López, Ángel D2, G16 1 falta 4.2 8.5 (20) 6.4
Caracuel Castro, Victoria D1, G4   6 8 (16) 7
Carmona Fernández, Antonio A4, G16   0.3 8 (12) 5
Carrera Camacho, Andrés Sebastián D2, G9   4.5 7.5 (18) 6
Casas Correia, Jordy Ryan A4, G10 1 falta 7.5 9 (20) 8.3
Castillo Castillo, Pablo C3, G9 1 falta 5 5 (16) 5
Castillo Herrero, José Luis A1, G2 1 falta 7 7 (12) 7
Cerrolaza Merino, Gabriel D2, G11   4.5 5.5 (16) 5
Cerván García, José Antonio B1, G8   4.7 5.3 (10) 5
Cordero Pino, Sergio C4, G13   7.5 7.5 (10) 7.5
Cortijo López, Alejandro D2, G16   3.5 7.5 (22) 5.5
De la Morena Pérez, Miguel B3, G14   4.9 5 (16) 5
Dueñas Álvarez, Adrián D1, G6   4.1 5.8 (15) 5
Fernández Téllez, Ángel D2, G13   7 3 (4) 5
Gamero Medina, Adrián B1, G1   7 7 (8) 7
García Carrasco, Jesús B4, G16   8 7 (10) 7.5
García Gálvez, Alfonso D3, G12   5.6 5.5 (20) 5.6
Gómez Rosas, Borja C1, G3 1 falta 4.6 8 (15) 6.3
González González, Manuel C2, G4   4.5 5.5 (16) 5
Guerrero Pérez, José C4, G14   5.7 6.5 (16) 6.1
Heredia Jiménez, Adrián B1, G3   6 7.5 (10) 6.8
Jódar Febrero, José Andrés C1, G1   6.1 7.5 (16) 6.8
Khirani, Ayoub B1, G1 1 falta 4.3 5.7 (14) 5
Li, Yangyang D3, G15   5.3 8.5 (16) 6.9
Llopis Laguna, Daniel C4, G10 1 falta 7 7 (10) 7
López Chamorro, Francisco C3, G9 1 falta 4.5 8 (16) 6.3
López Salazar, Daniela D1, G8   5.8 7 (10) 6.4
Losilla Rodríguez, Fausto C3, G12   5 9 (18) 7
Luque Cabello, Antonio Francisco B3, G9 1 falta 5 5 (16) 5
Menéndez Díaz-Portales, Rafael C3, G15   6.5 5.5 (14) 6
Moya Utrera, Federico C3, G13 1 falta 4.7 5.2 (16) 5
Muñoz Martín, Alberto C1, G1 1 falta 3.7 6.3 (18) 5
Muñoz Peña, Luis Eduardo C1, G6 1 falta 4.9 5 (16) 5
Núñez López, Rafael D1, G7   3.8 8 (20) 5.9
Navarro Agua, Francisco C1, G7 1 falta 8.2 8 (10) 8.1
Orozco Marín, Carmen B1, G2 1 falta 6.2 7 (10) 6.6
Parada Tallante, Javier D4, G10 1 falta 6.1 7.5 (20) 6.8
Pareja Jaén, Antonio C3, G10 1 falta 7.6 6 (8) 6.8
Patricio Vico, Jesús C2, G2   4.9 6.5 (18) 5.7
Peinado García, Raúl B1, G5 1 falta 4.6 6 (16) 5.3
Pérez González, Jesús B1, G4 1 falta 6.7 7.5 (20) 7.1
Placinta, Alexandru Florin D1, G8   3.6 8 (18) 5.8
Postigo Velasco, Alejandro B3, G12 1 falta 6 6 (12) 6
Puente Bodoque, José Luis B3, G11   5 6 (16) 5.5
Riesco García, Gonzalo A3, G12   6 9.5 (16) 7.8
Rodríguez Guerrero, Antonio A1, G5   4 6 (16) 5
Romero Costa, Israel C2, G14   5.7 9 (24) 7.4
Roque Zaldivar, Jorge Orlando C4, G11   4.1 5.9 (18) 5
Ruiz Quirós, Adrián B4, G11   5.3 9 (20) 7.2
Serrano Florencio, Daniel A4, G15   8.5 8.5 (14) 8.5
Trujillo Triviño, Rafael C4, G14   6.6 9 (26) 7.8
Valladares Garzolio, Miguel B1, G6 1 falta 4.4 9 (20) 6.7
Vera Cerezo, Francisco B4, G15 1 falta 6.5 5.5 (10) 6
Zamorano Martín, Andrés C1, G5   5.3 7.5 (16) 6.4
           

Si algún alumno encuentra algún error tipográfico en su nombre o no está conforme con su nota cuando se publique, que por favor me lo comunique por email a la mayor brevedad. El nombre publicado aquí será el que aparecerá en el diploma oficial, así como su calificación final.

Calificaciones XVII Edición (Septiembre 2019)

 

La nota del trabajo pesa el 50% de la calificación final, y el examen, el 50% restante. El listado de calificaciones por orden alfabético y normalizado con un solo decimal (redondeo al alza) es el siguiente:

Alumno Realización
del taller
Asistencia
a clases

Calificación
del examen

Nota del
trabajo (extensión)
CALIFICACIÓN
FINAL DEL CURSO
Aguilar Aguilera, José Antonio 7.5 9.5 8.5
Benítez Pulido, Pablo 4 faltas No presentado - No presentado
Cárdenas Fernández, Patricia 3.2 6.5 5
Cuenca García, Paula 6.7 6 6.4
Díaz Dueñas, Álvaro No No No presentado   No presentado
Díaz Rodríguez, Rodrigo 5.1 - Suspenso (2.6)
Flores Carretero, Cristóbal 3 7 5
Galiá Caravaca, Ana 6 8 7
Gallardo Rodríguez, Alejandro 8.5 7.5 8
Jiménez Alcántara, Jesús 5.4 6 5.7
Jiménez Porras, Antonio 6.8 7.5 7.2
Jurado Spaltenstein, Mauricio 3.1 - Suspenso (1.6)
Laguna Machuca, Adrián 9 - 5
Mariscal Sánchez, Juan José 8 6 7
Martos Reyes, Christian 8.8 7 7.9
Morales Recio, Sergio 6 7 6.5
Moreno Carmona. Jesús 1 falta 6 7 6.5
Navarro García, Roberto 6.5 7 6.8
Postigo Alcaraz, Salvador Carlos 7.5 8.5 8
Quesada Gil, María Isabel 5.3 8.5 6.9
Romero Martín, Ana Rosa 6.5 8.5 7.5
Rubio Redondo, Antonio 5 8.5 6.8
Ruiz Martín, Álvaro 5.8 8 6.9
Toro Gálvez, Lorenzo 3 9 6
Vega Ramos, Antonio 8 6 7
Vellangany Conde, Rajiv 6.5 8 7.3

Si algún alumno encuentra algún error tipográfico en su nombre o no está conforme con su calificación, que por favor me lo comunique por email a la mayor brevedad. El nombre publicado aquí será el que aparecerá en el diploma oficial, así como su calificación final.