Aspectos organizativos 

 

  1. ¿Cómo conocí la existencia del curso? 

  2015 2016 2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Tendencia
Internet 15% 11% 16% 12% 20% 25% Al alza
Publicidad 47% 23% 38% 48% 36% 25% A la baja
Un ex-alumno 38% 55% 46% 64% 38% 50% Plana
Otro 0% 11% 0% 4% 16% 0% Plana
Votos totales 118 88 69 30 57 25 328

 

  2. ¿Por qué decidí realizar este curso? 

  2015 2016 2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Tendencia
Ampliar conocimientos 45% 52% 45% 84% 84% 70% Al alza
Mejorar el currículum 23% 20% 24% 40% 38% 50% Al alza
Obtener créditos 32% 27% 31% 64% 46% 60% Al alza
Otro 0% 1% 0% 0% 0% 0% Plana
Votos totales 185 107 114 47 84 44 581

 

  3. ¿Cómo me he sentido en clase? 

  2015 2016 2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Tendencia
Aburrido 2% 0% 5% 0% 0% 0% Plana
Indiferente 5% 7% 3% 8% 4% 4% Plana
Entretenido 70% 64% 73% 72% 50% 84% Al alza
Divertido 23% 29% 19% 20% 46% 12% Plana
Votos totales 104 73 60 26 48 22 329

 

  4. Precio del curso en función de lo que he obtenido de él 

  2015 2016 2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Tendencia
Muy económico 2% 6% 0% 4% 8% 0% Plana
Bastante económico 5% 2% 14% 12% 12% 4% Plana
Adecuado 74% 68% 62% 72% 70% 84% Al alza
Caro 19% 24% 24% 16% 10% 12% A la baja
Votos totales 102 73 58 26 48 22 329

 

  5. Opinión del lugar y el aula donde se ha impartido el curso 

  2015 2016 2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Tendencia
Mal 0% 0% 1% 0% 0% 0% Plana
Regular 4% 18% 16% 20% 4% 4% Plana
Bien 63% 65% 62% 60% 70% 60% Plana
Excelente 33% 17% 21% 20% 26% 36% Plana
Votos totales 92 77 58 26 48 22 323

 

  6. Valoración de la página web del taller y sus contenidos 

  2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Tendencia
Mal  1% 0% 4% 0% Plana
Regular 7% 8% 8% 8% Plana
Bien 36% 64% 34% 32% Plana
Excelente 56% 32% 54% 60% Plana
Votos totales 57 26 48 22 153

 

  7. ¿Qué aspectos mejorarías del curso? 

  2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Tendencia
Incrementar el número de horas dedicado a los talleres  12% 4% 16% 25% Plana
El material utilizado en la celebración de los talleres 16% 8% 14% 20% Plana
El aula utilizada para la celebración del curso 20% 24% 14% 4% Plana
Ninguno 52% 64% 56% 51% Plana
Votos totales 57 26 48 22 153