Valoración del profesor 

 

  14.  Valora la dedicación del profesor al curso 

  2015 2016 2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Tendencia
Ha tenido carencias en su preparación 0% 0% 0% 0% 0% 0% Plana
Ha faltado profundidad en algunos epígrafes 8% 7% 0% 12% 2% 0% A la baja
Algunos contenidos no estaban actualizados 4% 7% 2% 8% 0% 4% Plana
Los contenidos estaban bien preparados 88% 86% 98% 80% 98% 96% Al alza
Votos totales 100 69 58 25 47 22 321

 

  15. Puntúa la claridad del profesor para exponer los contenidos del temario 

  2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Tendencia
Mal  0% 0% 0% 0% Plana
Regular 0% 0% 0% 0% Plana
Bien  14% 28% 25% 25% Plana
Excelente 86% 72% 75% 75% Plana
Votos totales 58 26 47 22 153

 

  16. Puntúa la facilidad del profesor para resolver las cuestiones del alumnado 

  2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Tendencia
Mal 0% 0% 0% 0% Plana
Regular 0% 0% 0% 0% Plana
Bien 15% 35% 12% 25% Plana
Excelente 85% 65% 88% 75% Plana
Votos totales 58 26 46 22 152

 

  17. Puntúa globalmente la labor del profesor 

  2015 2016 2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Tendencia
Mal 0% 0% 0% 0% 0% 0% Plana
Regular 0% 0% 2% 4% 2% 0% Plana
Bien 19% 10% 10% 18% 2% 25% Plana
Excelente 81% 90% 88% 78% 96% 75% Plana
Votos totales 100 67 58 26 48 22 321

 

  18. Valora el uso de medios por parte del profesor (pizarra, diapositivas, HW,...) 

  2015 2016 2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Tendencia
Mal 0% 0% 0% 0% 0% 0% Plana 
Regular 0% 1% 2% 8% 4% 0% Plana
Bien 37% 34% 12% 44% 28% 40% A la baja
Excelente 63% 65% 86% 48% 68% 60% Plana
Votos totales 98 68 58 26 45 22 317

 

   19. Indica que elementos usarías más y menos que el que le ha sido otorgado 

  2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19
Pizarra 22+/7- 7+/8- 14+/8- 5+/5-
Presentaciones de diapositivas 10+/19- 5+/11- 3+/14- 11-
Escaparate de componentes para enseñar en clase 26+/3- 11+/3- 21+/3- 8+/2-
Talleres en general 13+/1- 10+/2- 14+/3- 13+
Votos totales 71+/50- 33+/24- 52+/28- 26+/18-