Aspectos organizativos 

 

  1. ¿Cómo conocí la existencia del curso? 

  2015 2016 2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Sep'20 Tendencia
Internet 15% 11% 16% 12% 20%     Plana
Publicidad 47% 23% 38% 48% 36%     A la baja
Un ex-alumno 38% 55% 46% 64% 38%     Al alza
Otro 0% 11% 0% 4% 16%     Plana
Votos totales 118 88 69 30 57     303

 

  2. ¿Por qué decidí realizar este curso? 

  2015 2016 2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Sep'20 Tendencia
Ampliar conocimientos 45% 52% 45% 84% 84%     Al alza
Mejorar el currículum 23% 20% 24% 40% 38%     Al alza
Obtener créditos 32% 27% 31% 64% 46%     Al alza
Otro 0% 1% 0% 0% 0%     Plana
Votos totales 185 107 114 47 84     537

 

  3. ¿Cómo me he sentido en clase? 

  2015 2016 2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Sep'20 Tendencia
Aburrido 2% 0% 5% 0% 0%     Plana
Indiferente 5% 7% 3% 8% 4%     Plana
Entretenido 70% 64% 73% 72% 50%     Plana
Divertido 23% 29% 19% 20% 46%     Al alza
Votos totales 104 73 60 26 48     307

 

  4. Precio del curso en función de lo que he obtenido de él 

  2015 2016 2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Sep'20 Tendencia
Muy económico 2% 6% 0% 4% 8%     Plana
Bastante económico 5% 2% 14% 12% 12%     Al alza
Adecuado 74% 68% 62% 72% 70%     Plana
Caro 19% 24% 24% 16% 10%     A la baja
Votos totales 102 73 58 26 48     307

 

  5. Opinión del lugar y el aula donde se ha impartido el curso 

  2015 2016 2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Sep'20 Tendencia
Mal 0% 0% 1% 0% 0%     Plana
Regular 4% 18% 16% 20% 4%     Al alza
Bien 63% 65% 62% 60% 70%     Plana
Excelente 33% 17% 21% 20% 26%     Plana
Votos totales 92 77 58 26 48     301

 

  6. Valoración de la página web del taller y sus contenidos 

  2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Sep'20 Tendencia
Mal  1% 0% 4%     Plana
Regular 7% 8% 8%     Plana
Bien 36% 64% 34%     Plana
Excelente 56% 32% 54%     Plana
Votos totales 57 26 48     131

 

  7. ¿Qué aspectos mejorarías del curso? 

  2017 Jul'18 Sep'18 Sep'19 Sep'20 Tendencia
Incrementar el número de horas dedicado a los talleres  12% 4% 16%     Plana
El material utilizado en la celebración de los talleres 16% 8% 14%     Plana
El aula utilizada para la celebración del curso 20% 24% 14%     Plana
Ninguno 52% 64% 56%     Plana
Votos totales 57 26 48     131