Encuesta de valoración del curso. 13ª edición
Recogemos aquí los resultados de la encuesta de valoración del curso que rellenan los alumnos a su conclusión. Corresponde a la última edición, en la que tuvimos un récord de 54 participantes (aunque sólo 31 rellenaron la encuesta).
I. Aspectos organizativos
1. ¿Cómo conociste la existencia de estos cursos? (se permiten varias respuestas)
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Me los recomendó un antiguo alumno | 6 (18%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Me los recomendó un compañero | 7 (21%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Por un profesor de mi Escuela/Facultad | 11 (33%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| A través de la cartelería del campus de Teatinos (pósters, trípticos, ...) | 11 (33%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| A través de las listas de email dirigidas a estudiantes de la UMA | 10 (30%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| A través de la Web de Titulaciones Propias de la UMA | 6 (18%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| A través de Google | 1 (3%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| A través de LinkedIn | 7 (21%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| A través del merchandising del curso | 2 (6%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Votos | 61 | 0 | 0 | 0 |
2. ¿Por qué decidiste realizar este curso? (se permiten varias respuestas)
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Para obtener el diploma de la UMA | 19 (58%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Para obtener las certificaciones de Nvidia | 21 (64%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Para ampliar conocimientos | 27 (82%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Para mejorar mi curriculum y especializarme en aptitudes de futuro | 26 (79%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Votos | 93 | 0 | 0 | 0 |
3. Valora el ambiente creado en clase como colectivo
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Malo (1 punto) | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Regular (2 puntos) | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Bueno (3 puntos) | 11 (33%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Muy bueno (4 puntos) | 20 (61%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Puntuación media | 3.65 | 0 | 0 | 0 |
4. Valora el precio del curso en función de lo que has obtenido por él
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Muy económico (1 punto) | 7 (21%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Bastante económico (2 puntos) | 6 (18%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Adecuado (3 puntos) | 14 (42%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Caro (4 puntos) | 4 (12%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Puntuación media | 2.42 | 0 | 0 | 0 |
5. Valora las herramientas de docencia virtual que hemos utilizado durante las clases on-line
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Mal (1 punto) | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Regular (2 puntos) | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Bien (3 puntos) | 7 (21%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Excelente (4 puntos) | 24 (73%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Puntuación media | 3.77 | 0 | 0 | 0 |
6. Valora nuestra página Web nvidiaDLI.uma.es
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Mal (1 punto) | 1 (3%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Regular (2 puntos) | 3 (10%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Bien (3 puntos) | 12 (39%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Excelente (4 puntos) | 13 (42%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Puntuación media | 3.24 | 0 | 0 | 0 |
7. ¿Qué aspectos cambiarías del curso?
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Dedicaría menos horas a la teoría y más a los ejercicios del DLI | 4 (13%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Dedicaría más horas a la teoría y menos a los ejercicios del DLI | 3 (10%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Ampliaría el número de horas en general | 16 (50%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Impartiría menos contenidos de forma más pausada en las mismas 25 h. | 6 (20%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Duplicaría la duración del curso: 50 horas, para impartir un workshop básico y otro avanzado de CUDA, y lo mismo para cubrir el área de Deep Learning | 10 (33%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Colocaría algunas explicaciones suplementarias en tu canal de Youtube | 5 (17%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Fomentaría más el uso del foro en el Campus Virtual | 4 (13%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Fomentaría más la participación del alumno | 3 (10%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Votos totales | 52 | 0 | 0 | 0 |
II. Contenidos del curso.
8. El nivel formativo del curso respecto a mis conocimientos ha sido
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Bajo, ya conocía casi todo lo que se enseñó. | 1 (13%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Adecuado a mi nivel. | 12 (38% | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Alto, algunos epígrafes me costó asimilarlos, sobre todo CUDA. | 18 (56%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Alto, algunos epígrafes me costó asimilarlos, sobre todo Deep Learning. | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
9. ¿Qué parte del temario te ha gustado menos?
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| La primera mitad del curso de CUDA. | 7 (24%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| La segunda mitad del curso de CUDA. | 15 (52%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| La primera mitad del curso de Deep Learning. | 3 (10%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| La segunda mitad del curso de Deep Learning. | 2 (7%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
10. ¿Qué parte del temario te ha gustado más?
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| La primera mitad del curso de CUDA. | 4 (13%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| La segunda mitad del curso de CUDA. | 1 (13%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| La primera mitad del curso de Deep Learning. | 5 (17%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| La segunda mitad del curso de Deep Learning. | 18 (60%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
11. ¿Qué curso te ha gustado más?
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| El de CUDA. | 2 (6%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| El de Deep Learning. | 14 (44%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Los dos por igual. | 14 (44%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Ninguno de los dos. | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
III. Valoración del profesor
12. Dedicación del profesor al curso.
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Ha tenido carencias importantes en su preparación. | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Ha faltado profundidad en algunos epígrafes. | 1 (3%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Ha faltado actualizar algunos epígrades. | 1 (3%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Ha preparado bien todo el material. | 28 (88%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
13. Claridad del profesor para explicar los contenidos.
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Mal (1 punto). | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Regular (2 puntos). | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Bien (3 puntos). | 9 (28%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Excelente (4 puntos). | 21 (66%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Puntuación media | 3.70 | 0 | 0 | 0 |
14. Facilidad del profesor para resolver cuestiones sobre las tareas en la nube.
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Mal (1 punto). | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Regular (2 puntos). | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Bien (3 puntos). | 6 (19%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Excelente (4 puntos). | 24 (75%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Puntuación media | 3.80 | 0 | 0 | 0 |
15. Puntuación global del profesor.
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Suspenso (1 punto). | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Aprobado (2 puntos). | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Notable (3 puntos). | 8 (24%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Sobresaliente (4 puntos). | 23 (70%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Puntuación | 3.74 | 0 | 0 | 0 |
IV. Valoración final
16. ¿Recomendarías este curso?
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Tímidamente. | 3 (9%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Bastante. | 11 (33%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Definitivamente, sí. | 17 (52%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
17. ¿Cuál es tu valoración final del curso?
| 13ª edición | 14ª edición | 15ª edición | 16ª edición | |
|---|---|---|---|---|
| Mal (1 punto). | 1 (3%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Regular (2 puntos). | 0 (0%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Bien (3 puntos). | 11 (33%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Excelente (4 puntos). | 19 (58%) | 0 (%) | 0 (%) | 0 (%) |
| Puntuación media | 3.55 | 0 | 0 | 0 |

