Encuesta de valoración del curso. 9ª, 10ª, 11ª y 12ª edición
Recogemos aquí los resultados de la encuesta de valoración del curso que rellenan los alumnos a su conclusión. Corresponde a las cuatro últimas ediciones. En la última, la duodécima, participaron 44 alumnos (aunque sólo 34 rellenaron la encuesta).
I. Aspectos organizativos
1. ¿Cómo conociste la existencia de estos cursos? (se permiten varias respuestas)
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Me los recomendó un antiguo alumno | 4 (17%) | 3 (23%) | 6 (19%) | 3 (8%) |
Me los recomendó un compañero | 9 (38%) | 2 (15%) | 9 (28%) | 13 (35%) |
Por un profesor de mi Escuela/Facultad | 3 (13%) | 1 (8%) | 11 (34%) | 15 (41%) |
A través de la cartelería del campus de Teatinos (pósters, trípticos, ...) | 9 (38%) | 7 (54%) | 12 (38%) | 6 (16%) |
A través de las listas de email dirigidas a estudiantes de la UMA | 6 (25%) | 3 (23%) | 1 (3%) | (0%) |
A través de la Web de Titulaciones Propias de la UMA | 4 (17%) | 4 (31%) | 4 (13%) | 3 (8%) |
A través de Google y otros buscadores Web | 1 (4%) | 1 (8%) | 1 (3%) | 2 (5%) |
Me enteré por otras fuentes de información en Internet | 1 (4%) | 1 (8%) | 1 (3%) | 3 (1%) |
A través del merchandising del curso | 1 (4%) | 2 (15%) | (0%) | (0%) |
Votos | 38 | 24 | 45 | 37 |
2. ¿Por qué decidiste realizar este curso? (se permiten varias respuestas)
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Para obtener el diploma de la UMA | 10 (42%) | 4 (31%) | 10 (32%) | 13 (35%) |
Para obtener las certificaciones de Nvidia | 14 (58%) | 8 (62%) | 19 (59%) | 18 (48%) |
Para ampliar conocimientos | 16 (67%) | 10 (77%) | 30 (94%) | 28 (76%) |
Para mejorar mi curriculum y especializarme en aptitudes de futuro | 15 (63%) | 8 (62%) | 27 (84%) | 27 (73%) |
Votos | 55 | 30 | 86 | 86 |
3. Valora el ambiente creado en clase como colectivo
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Malo (1 punto) | 0 (0%) | (%) | (%) | (%) |
Regular (2 puntos) | 0 (0%) | 1 (9%) | (%) | (%) |
Bueno (3 puntos) | 6 (26%) | 4 (36%) | 7 (22%) | 10 (28%) |
Muy bueno (4 puntos) | 15 (65%) | 6 (55%) | 25 (78%) | 23 (64%) |
Puntuación media | 3.71 | 3.45 | 3.78 | 3.70 |
4. Valora el precio del curso en función de lo que has obtenido por él
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Muy económico (1 punto) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) |
Bastante económico (2 puntos) | 1 (4%) | 0 (0%) | 7 (23%) | 1 (3%) |
Adecuado (3 puntos) | 13 (54%) | 8 (62%) | 19 (61%) | 23 (62%) |
Caro (4 puntos) | 8 (33%) | 5 (38%) | 4 (13%) | 10 (27%) |
Puntuación media | 3.32 | 3.38 | 2.84 | 3.30 |
5. Valora las herramientas de docencia virtual que hemos utilizado durante las clases on-line
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Mal (1 punto) | 0 (0%) | (%) | (%) | (%) |
Regular (2 puntos) | 0 (0%) | (%) | (%) | 9 (25%) |
Bien (3 puntos) | 10 (45%) | 8 (62%) | 11 (34%) | 9 (25%) |
Excelente (4 puntos) | 12 (55%) | 5 (38%) | 21 (66%) | 15 (42%) |
Puntuación media | 3.55 | 3.38 | 3.66 | 3.18 |
6. Valora nuestra página Web nvidiaDLI.uma.es
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Mal (1 punto) | 0 (0%) | 1 (8%) | (%) | (%) |
Regular (2 puntos) | 1 (5%) | 0 (0%) | (%) | 2 (5%) |
Bien (3 puntos) | 5 (24%) | 3 (25%) | 16 (50%) | 21 (57%) |
Excelente (4 puntos) | 15 (71%) | 8 (67%) | 16 (50%) | 11 (30%) |
Puntuación media | 3.67 | 3.5 | 3.5 | 3.26 |
7. ¿Qué aspectos cambiarías del curso?
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Dedicaría menos horas a la teoría y más a los ejercicios del DLI | 2 (9%) | 4 (36%) | 4 (15%) | 7 (21%) |
Dedicaría más horas a la teoría y menos a los ejercicios del DLI | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (7%) | (%) |
Ampliaría el número de horas en general | 12 (55%) | 4 (36%) | 9 (33%) | 14 (42%) |
Impartiría menos contenidos de forma más pausada en las mismas 25 h. | 2 (9%) | 1 (9%) | 1 (4%) | 2 (6%) |
Duplicaría la duración del curso: 50 horas, para impartir un workshop básico y otro avanzado de CUDA, y lo mismo para cubrir el área de Deep Learning | 8 (36%) | 6 (55%) | 12 (44%) | 13 (39%) |
Colocaría algunas explicaciones suplementarias en tu canal de Youtube | 9 (41%) | 4 (36%) | 12 (44%) | 10 (30%) |
Fomentaría más el uso del foro en el Campus Virtual | 2 (9%) | 3 (27%) | 1 (4%) | 7 (21%) |
Fomentaría más la participación del alumno | 2 (9%) | 3 (27%) | 3 (11%) | (%) |
Votos totales | 38 | 25 | 44 | 33 |
II. Contenidos del curso.
8. El nivel formativo del curso respecto a mis conocimientos ha sido
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Bajo, ya conocía casi todo lo que se enseñó. | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 1 (3%) |
Adecuado a mi nivel. | 13 (54% | 9 (75%) | 18 (60%) | 19 (53%) |
Alto, algunos epígrafes me costó asimilarlos, sobre todo CUDA. | 7 (29%) | 3 (25%) | 8 (27%) | 9 (25%) |
Alto, algunos epígrafes me costó asimilarlos, sobre todo Deep Learning. | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (11%) |
9. ¿Qué parte del temario te ha gustado menos?
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
La primera mitad del curso de CUDA. | 6 (29%) | 1 (13%) | 3 (11%) | 1 (3%) |
La segunda mitad del curso de CUDA. | 12 (57%) | 4 (50%) | 22 (79%) | 16 (48%) |
La primera mitad del curso de Deep Learning. | 3 (14%) | 2 (25%) | 2 (7%) | 13 (39%) |
La segunda mitad del curso de Deep Learning. | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (4%) | 1 (3%) |
10. ¿Qué parte del temario te ha gustado más?
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
La primera mitad del curso de CUDA. | 4 (17%) | 3 (25%) | 11 (37%) | 8 (22%) |
La segunda mitad del curso de CUDA. | 4 (17%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 9 (25%) |
La primera mitad del curso de Deep Learning. | 2 (8%) | 4 (33%) | 8 (27%) | 7 (19%) |
La segunda mitad del curso de Deep Learning. | 12 (50%) | 3 (25%) | 11 (37%) | 9 (25%) |
11. ¿Qué curso te ha gustado más?
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
El de CUDA. | 8 (36%) | 3 (23%) | 7 (22%) | 14 (40%) |
El de Deep Learning. | 13 (59%) | 5 (38%) | 12 (38%) | 14 (40%) |
Los dos por igual. | 1 (5%) | 5 (38%) | 13 (41%) | 4 (11%) |
Ninguno de los dos. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | (%) |
III. Valoración del profesor
12. Dedicación del profesor al curso.
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Ha tenido carencias importantes en su preparación. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | (%) |
Ha faltado profundidad en algunos epígrafes. | 3 (14%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 3 (9%) |
Ha faltado actualizar algunos epígrades. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) |
Ha preparado bien todo el material. | 19 (86%) | 11(92%) | 32 (100%) | 28 (80%) |
13. Claridad del profesor para explicar los contenidos.
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Mal (1 punto). | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | (%) |
Regular (2 puntos). | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | (%) |
Bien (3 puntos). | 3 (14%) | 2 (15%) | 6 (19%) | 9 (24%) |
Excelente (4 puntos). | 19 (86%) | 10(77%) | 26 (81%) | 25 (68%) |
Puntuación media | 3.86 | 3.70 | 3.81 | 3.74 |
14. Facilidad del profesor para resolver cuestiones sobre las tareas en la nube.
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Mal (1 punto). | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | (%) |
Regular (2 puntos). | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (3%) |
Bien (3 puntos). | 4 (18%) | 3 (25%) | 4 (13%) | 13 (38%) |
Excelente (4 puntos). | 18 (82%) | 8 (67%) | 26 (87%) | 18 (53%) |
Puntuación media | 3.81 | 3.30 | 3.63 | 3.53 |
15. Puntuación global del profesor.
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Suspenso (1 punto). | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | (%) |
Aprobado (2 puntos). | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) |
Notable (3 puntos). | 2 (9%) | 2 (15%) | 6 (19%) | 7 (19%) |
Sobresaliente (4 puntos). | 20 (91%) | 10(77%) | 25 (78%) | 25 (69%) |
Puntuación | 3.91 | 3.62 | 3.75 | 3.73 |
IV. Valoración final
16. ¿Recomendarías este curso?
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Tímidamente. | 4 (19%) | 2 (15%) | 6 (19%) | 5 (14%) |
Bastante. | 12 (54%) | 5 (38%) | 12 (38%) | 22 (61%) |
Definitivamente, sí. | 6 (27%) | 6 (46%) | 14 (44%) | 6 (17%) |
17. ¿Cuál es tu valoración final del curso?
9ª edición | 10ª edición | 11ª edición | 12ª edición | |
---|---|---|---|---|
Mal (1 punto). | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | (%) |
Regular (2 puntos). | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) |
Bien (3 puntos). | 13 (59%) | 4 (31%) | 12 (37%) | 18 (50%) |
Excelente (4 puntos). | 8 (36%) | 9 (69%) | 20 (63%) | 14 (39%) |
Puntuación media | 3.32 | 3.70 | 3.63 | 3.40 |