Encuesta de valoración del curso. 3ª y 4ª edición
Recogemos aquí los resultados de la encuesta de valoración del curso que rellenan los alumnos a su conclusión. En la tercera y cuarta edición del curso participaron 25 alumnos en cada una.
I. Aspectos organizativos
1. ¿Cómo conociste la existencia de estos cursos? (se permiten varias respuestas)
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
A través de la cartelería colgada en Teatinos (pósters, trípticos, ...) | 6 (25%) | 3 (10%) |
Me los recomendó un compañero | 10 (42%) | 5 (17%) |
Por una lista de distribución de email de mi Escuela | 2 (8%) | 2 (7%) |
Por el profesor Manuel Ujaldón | ||
A través de las redes sociales | 2 (8%) | 2 (7%) |
Por otro profesor de mi Escuela/Facultad | ||
A través de la Web de Titulaciones Propias de la UMA | 5 (21%) | 4 (14%) |
A través de las entrevistas que hacen a Manuel en Xataka.com | 2 (8%) | 7 (24%) |
Votos totales | 27 | 23 |
2. ¿Por qué decidiste realizar este curso? (se permiten varias respuestas)
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
Para ampliar conocimientos | 14 (33%) | 19 (45%) |
Para obtener las certificaciones de Nvidia | 12 (28%) | 10 /24%) |
Para obtener el diploma de la UMA | 5 (12%) | 2 (5%) |
Para mejorar mi curriculum y especializarme en aptitudes de futuro | 12 (28%) | 11 (26%) |
Votos totales | 43 | 42 |
3. Valora el ambiente creado en clase como colectivo
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
Malo (1 punto) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Regular (2 puntos) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Bueno (3 puntos) | 5 (28%) | 7 (35%) |
Muy bueno (4 puntos) | 13 (72%) | 13 (65%) |
Puntuación media | 3.72 | 3.65 |
4. Valora el precio del curso en función de lo que has obtenido por él
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
Muy económico (1 punto) | 3 (17%) | 1 (5%) |
Bastante económico (2 puntos) | 0 (0%) | 3 (14%) |
Adecuado (3 puntos) | 11 (61%) | 15 (71%) |
Caro (4 puntos) | 4 (22%) | 2 (10%) |
Puntuación media | 2.88 | 3.04 |
5. Valora las herramientas de docencia virtual que hemos utilizado durante las clases on-line
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
Mal (1 punto) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Regular (2 puntos) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Bien (3 puntos) | 7 (39%) | 12 (60%) |
Excelente (4 puntos) | 11 (61%) | 8 (40%) |
Puntuación media | 3.64 | 3.40 |
6. Valora nuestra página Web (no la del DLI).
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
Mal (1 punto) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Regular (2 puntos) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Bien (3 puntos) | 10 (56%) | 12 (57%) |
Excelente (4 puntos) | 8 (44%) | 9 (43%) |
Puntuación media | 3.44 | 3.23 |
7. Valora la posibilidad que se te ha dado de cursar gratuitamente otros cursos dentro del DLI.
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
Mal (1 punto) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Regular (2 puntos) | 1 (6%) | 2 (10%) |
Bien (3 puntos) | 3 (19%) | 5 (25%) |
Excelente (4 puntos) | 12 (75%) | 13 (65%) |
Puntuación media | 3.81 | 3.55 |
8. ¿Qué aspectos cambiarías del curso?
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
Dedicaría menos horas a la teoría y más a los ejercicios del DLI. | 1 (3%) | 3 (7%) |
Dedicaría más horas a la teoría y menos a los ejercicios del DLI. | 1 (3%) | 3 (7%) |
Ampliaría el número de horas en general. | 17 (45%) | 15 (37%) |
Impartiría menos contenidos de forma más pausada en las mismas 25 h. | 0 (0%) | 1 (2%) |
Seguiría más al pie de la letra el contenidos de los cuadernos Jupyter. | 5 (13%) | 1 (2%) |
Colocaría algunas explicaciones suplementarias en tu canal de Youtube. | 11 (29%) | 13 (32%) |
Fomentaría más el uso del foro en el Campus Virtual. | 1 (3%) | 2 (5%) |
Fomentaría más la participación del alumno. | 2 (5%) | 3 (7%) |
Votos totales | 38 | 43 |
II. Contenidos del curso.
9. El nivel formativo del curso respecto a mis conocimientos ha sido
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
Bajo, ya conocía casi todo lo que se enseñó. | 0 (0%) | 0 (0%) |
Adecuado a mi nivel. | 6 (35% | 11 (55%) |
Alto, algunos epígrafes me costó asimilarlos, sobre todo CUDA. | 10 (59%) | 9 (45%) |
Alto, algunos epígrafes me costó asimilarlos, sobre todo Deep Learning. | 1 (6%) | 0 (0%) |
10. ¿Qué parte del temario te ha gustado menos?
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
La primera mitad del curso de CUDA. | 1 (7%) | 3 (18%) |
La segunda mitad del curso de CUDA. | 11 (73%) | 7 (41%) |
La primera mitad del curso de Deep Learning. | 2 (13%) | 2 (12%) |
La segunda mitad del curso de Deep Learning. | 1 (7%) | 5 (29%) |
11. ¿Qué parte del temario te ha gustado más?
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
La primera mitad del curso de CUDA. | 2 (12%) | 2 (11%) |
La segunda mitad del curso de CUDA. | 2 (12%) | 5 (28%) |
La primera mitad del curso de Deep Learning. | 6 (35%) | 5 (28%) |
La segunda mitad del curso de Deep Learning. | 7 (41%) | 6 (33%) |
12. ¿Qué curso te ha gustado más?
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
El de CUDA. | 2 (11%) | 6 (29%) |
El de Deep Learning. | 9 (50%) | 8 (38%) |
Los dos por igual. | 7 (39%) | 7 (33%) |
Ninguno de los dos. | 0 (0%) | 0 (%) |
III. Valoración del profesor
13. Dedicación del profesor al curso.
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
Ha tenido carencias importantes en su preparación. | 0 (0%) | 0 (0%) |
Ha faltado profundidad en algunos epígrafes. | 0 (0%) | 1 (5%) |
Ha faltado actualizar algunos epígrafes. | 0 (0%) | 0 (0%) |
Ha preparado bien todo el material. | 18 (100%) | 20 (95%) |
14. Claridad del profesor para explicar los contenidos.
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
Mal (1 punto). | 0 (0%) | 0 (0%) |
Regular (2 puntos). | 0 (0%) | 0 (0%) |
Bien (3 puntos). | 0 (0%) | 5 (24%) |
Excelente (4 puntos). | 18 (100%) | 16 (76%) |
Puntuación media | 4 | 3.76 |
15. Facilidad del profesor para resolver cuestiones sobre las tareas en la nube.
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
Mal (1 punto). | 0 (0%) | 0 (0%) |
Regular (2 puntos). | 0 (0%) | 0 (0%) |
Bien (3 puntos). | 4 (22%) | 6 (30%) |
Excelente (4 puntos). | 14 (78%) | 14 (70%) |
Puntuación media | 3.77 | 3.70 |
16. Puntuación global del profesor.
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
Suspenso (1 punto). | 0 (0%) | 0 (0%) |
Aprobado (2 puntos). | 0 (0%) | 0 (0%) |
Notable (3 puntos). | 2 (11%) | 2 (10%) |
Sobresaliente (4 puntos). | 16 (89%) | 19 (90%) |
Puntuación | 3.6 | 3.9 |
IV. Valoración final
17. ¿Recomendarías este curso?
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
No. | 0 (0%) | 0 (0%) |
Bastante. | 8 (44%) | 8 (40%) |
Definitivamente, sí. | 10 (56%) | 12 (60%) |
18. ¿Cuál es tu valoración final del curso?
3ª edición | 4ª edición | |
---|---|---|
Mal (1 punto). | 0 (0%) | 0 (0%) |
Regular (2 puntos). | 0 (0%) | 0 (0%) |
Bien (3 puntos). | 5 (27%) | 5 (25%) |
Excelente (4 puntos). | 13 (73%) | 15 (75%) |
Puntuación media | 3.72 | 3.75 |