Calificaciones XVII Edición (Septiembre 2019)
La nota del trabajo pesa el 50% de la calificación final, y el examen, el 50% restante. El listado de calificaciones por orden alfabético y normalizado con un solo decimal (redondeo al alza) es el siguiente:
Alumno |
Realización del taller |
Asistencia a clases |
Calificación |
Nota del trabajo (extensión) |
CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO |
---|---|---|---|---|---|
Aguilar Aguilera, José Antonio | Sí | Sí | 7.5 | 9.5 | 8.5 |
Benítez Pulido, Pablo | Sí | 4 faltas | No presentado | - | No presentado |
Cárdenas Fernández, Patricia | Sí | Sí | 3.2 | 6.5 | 5 |
Cuenca García, Paula | Sí | Sí | 6.7 | 6 | 6.4 |
Díaz Dueñas, Álvaro | No | No | No presentado | No presentado | |
Díaz Rodríguez, Rodrigo | Sí | Sí | 5.1 | - | Suspenso (2.6) |
Flores Carretero, Cristóbal | Sí | Sí | 3 | 7 | 5 |
Galiá Caravaca, Ana | Sí | Sí | 6 | 8 | 7 |
Gallardo Rodríguez, Alejandro | Sí | Sí | 8.5 | 7.5 | 8 |
Jiménez Alcántara, Jesús | Sí | Sí | 5.4 | 6 | 5.7 |
Jiménez Porras, Antonio | Sí | Sí | 6.8 | 7.5 | 7.2 |
Jurado Spaltenstein, Mauricio | Sí | Sí | 3.1 | - | Suspenso (1.6) |
Laguna Machuca, Adrián | Sí | Sí | 9 | - | 5 |
Mariscal Sánchez, Juan José | Sí | Sí | 8 | 6 | 7 |
Martos Reyes, Christian | Sí | Sí | 8.8 | 7 | 7.9 |
Morales Recio, Sergio | Sí | Sí | 6 | 7 | 6.5 |
Moreno Carmona. Jesús | Sí | 1 falta | 6 | 7 | 6.5 |
Navarro García, Roberto | Sí | Sí | 6.5 | 7 | 6.8 |
Postigo Alcaraz, Salvador Carlos | Sí | Sí | 7.5 | 8.5 | 8 |
Quesada Gil, María Isabel | Sí | Sí | 5.3 | 8.5 | 6.9 |
Romero Martín, Ana Rosa | Sí | Sí | 6.5 | 8.5 | 7.5 |
Rubio Redondo, Antonio | Sí | Sí | 5 | 8.5 | 6.8 |
Ruiz Martín, Álvaro | Sí | Sí | 5.8 | 8 | 6.9 |
Toro Gálvez, Lorenzo | Sí | Sí | 3 | 9 | 6 |
Vega Ramos, Antonio | Sí | Sí | 8 | 6 | 7 |
Vellangany Conde, Rajiv | Sí | Sí | 6.5 | 8 | 7.3 |
Si algún alumno encuentra algún error tipográfico en su nombre o no está conforme con su calificación, que por favor me lo comunique por email a la mayor brevedad. El nombre publicado aquí será el que aparecerá en el diploma oficial, así como su calificación final.