Valoración final
28. ¿Recomendarías este curso?
| 2015 | 2016 | 2017 | Jul'18 | Sep'18 | 2019 | Tendencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | Plana |
| Tengo una opinión neutral al respecto | 0% | 4% | 10% | 0% | 0% | 0% | Plana |
| Sí | 95% | 92% | 80% | 80% | 84% | 100% | Plana |
| Solo si se tienen conocimientos de HW | 5% | 4% | 5% | 0% | 8% | 0% | Plana |
| Votos totales | 93 | 54 | 52 | 24 | 38 | 21 | 282 |
29. Indicanos tu valoración global del curso
| 2015 | 2016 | 2017 | Jul'18 | Sep'18 | 2019 | Tendencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Plana |
| Regular | 0% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | Plana |
| Bien | 43% | 44% | 38% | 50% | 25% | 45% | Plana |
| Excelente | 57% | 53% | 60% | 50% | 75% | 55% | Plana |
| Votos totales | 98 | 64 | 53 | 26 | 48 | 22 | 312 |


