El PC favorito de 2018: Carcasa
Éstas fueron las carcasas mejor valoradas entre nuestros alumnos de 2018:
| Mejor carcasa de 2018 |
Votos recibidos |
Valoración del profesor | ||
|---|---|---|---|---|
| Prestaciones | Precio | Global | ||
| Nox Hummer MC [45€] | 19 | 8 | 9 | 8.5 |
| Nox Hummer ZX [48€] | 14 | 9 | 9 | 9 |
| Nox Hummer ZS [40€] | 11 | 8 | 9 | 8.5 |
| Nox Coolbay SX Green | 4 | |||
| Corsair Carbide Spec-02 | 2 | |||
| Aerocool Cyclon | 2 | |||
| Nox MCB | 2 | |||
| Nfortec Orion | 2 | |||
| Marcas votadas (y modelo estrella en su caso) | Votos |
|---|---|
| Nox (Hummer MC/ZX/ZS/SX/ZN/MCB/MCB, Coolbay, Infinity Atom/Neon) | 55 |
| Aerocool (Cylon, BattleHawk, V3X RGB) | 4 |
| Nfortec (Orion, Perseus, Pegasus, Scorpius) | 4 |
| Corsair (Carbide) | 3 |
| Owlotech (One, Evo) | 3 |
| Sharkoon (M25-W, TG051) | 3 |
| Thermaltake (View) | 2 |
| Antec (GX505) | 1 |
| Bitfenix (Neos) | 1 |
| Tacens (Mars Gaming) | 1 |
| L-Link (Avatar) | 1 |
| Formato | Votos |
|---|---|
| Semitorre | 58 |
| Torre | 4 |
| Minitorre | 2 |
| Sobremesa horizontal | 1 |
| Número de ventiladores incorporados | Votos |
|---|---|
| Dos | 44 |
| Tres | 17 |
| Uno | 9 |
| Cuatro | 1 |
| Número de ventiladores opcionales | Votos |
|---|---|
| Tres | 27 |
| Dos | 18 |
| Cinco | 15 |
| Seis | 5 |
| Cuatro | 4 |
| Uno | 1 |
Comparativa del pódium ganador
| Especificaciones | Nox Hummer MC | Nox Hummer ZX | Nox Hummer ZS | |
|---|---|---|---|---|
| Formato | Semitorre | Semitorre | Semitorre | |
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 206 x 470 x 460 mm | 200 x 502 x 486 mm | 206 x 470 x 450 mm | |
| Placas base que alberga | ATX, micro-ATX | ATX, micro-ATX | ATX, micro-ATX | |
| Ventiladores frontal+trasero (+opc.) | 1 + 1 (+2) | 2 + 1 (+2) | 1 + 1 (+3) | |
| Controles de velocidad para ventiladores | 2 | 2 | 2 | |
| Puertos USB en panel frontal | 1x 3.0 + 2x 2.0 | 2x 3.0 + 2x 2.0 | 2x 3.0 + 2x 2.0 | |
| Bandejas externas para discos | No | 2x 5.25'' | 2x 5.25'' | |
| Bandejas internas para discos | 2x 3.5'' + 2x 2.5'' | 2x 3.5'' + 3x 2.5'' | 4x 3.5'' + 1x 2.5'' | |
| Ranuras de expansión | 7 | 7 | 7 | |
| Habitáculo para refrigeración líquida | Sí | Sí | Sí | |
| Tarjetero para disco de estado sólido | Sí | Sí | Sí | |
| Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 380 mm | 415 mm | 380 mm | |
| Altura máxima del disipador de CPU | 161 mm | 160 mm | 161 mm | |
| Fuente de alimentación | Estándar ATX | Estándar ATX | Estándar ATX | |
| Peso | 4.8 Kg. | 5.9 Kg. | 4.2 Kg. | |
| Precio orientativo (Nov'18) | 45 € | 48 € | 40 € | |


