Calificaciones XV Edición (Julio 2018)
La nota del trabajo pesa el 50% de la calificación final, y el examen, el 50% restante. El listado de calificaciones por orden alfabético y normalizado con un solo decimal (redondeo al alza) es el siguiente:
| Alumno | Realización del taller | Asistencia a clases | 
					Calificación | Nota del trabajo (extensión) | CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alcántara Quintana, Pablo | Sí | 6.4 | 7.5 (12) | 7 | |
| Báez Recio, Carlos | Sí | 7 | 7.5 (12) | 7.3 | |
| Barona Ruiz, Miguel | Sí | 8.2 | 6 (5) | 7.1 | |
| Caponera de Cobellis, Romolo Rosario | Sí | 7.6 | 7 (8) | 7.3 | |
| Cuadrado Ruiz, Sergio | Sí | 7.7 | 9.5 (24) | 8.6 | |
| Díaz Roldán, David | Sí | 4.7 | Suspenso | ||
| El Kouch, Mohamed | Sí | 6.5 | Suspenso | ||
| Escaño Aragüez, José | Sí | 6.4 | 8.5 (18) | 7.5 | |
| García Martín, Miguel | Sí | 6.5 | 7.5 (12) | 7 | |
| Gausáker Ruiz, Sergio Olav | Sí | 9.4 | 7 (8) | 8.2 | |
| González Díaz, Jesús | Sí | 8.2 | 5 (4) | 6.6 | |
| Guerrero González, Daniel | Sí | 8.2 | 8 (14) | 8.1 | |
| Hernández González, Héctor | Sí | 5.7 | 9 (20) | 7.4 | |
| Lara Casanova, Alberto | Sí | 7.6 | 8 (15) | 7.8 | |
| Lebrón García, Borja | Sí | 7 | 7 (12) | 7 | |
| López Crespo, Gonzalo | Sí | 9.4 | 5 | ||
| Martín Lima, Rocío | Sí | 7.6 | 8.5 (20) | 8.1 | |
| Martínez Ruiz, Alberto | Sí | 1 falta | 4.7 | 8.5 (22) | 6.6 | 
| Mazzola Ortega, Martín Ignacio | Sí | 1 falta | 7.6 | 8 (8) | 7.8 | 
| Mérida Granados, David | Sí | 7 | 6.5 (8) | 6.8 | |
| Merino del Pozo, Antonio | Sí | 7 | 7 (11) | 7 | |
| Morales Caballero, Carlos Javier | Sí | 6.4 | 9 (16) | 7.7 | |
| Olea Aguilar, Javier | Sí | 7.6 | 7 (8) | 7.3 | |
| Ortiz Buitrago, Miguel | Sí | 7 | 7 (9) | 7 | |
| Padilla Pozo, Daniel | Sí | 6.2 | 7.5 (12) | 6.9 | |
| Palomo Navarro, José Antonio | Sí | 7 | 7.5 (12) | 7.3 | |
| Pérez Aguilar, Lorena | Sí | 8.8 | 5 (4) | 6.9 | |
| Pérez Bueno, Santiago | Sí | 6.4 | 7 (10) | 6.7 | |
| Podadera Oliva, Felipe Manuel | Sí | 7.6 | 8 (16) | 7.8 | |
| Polo Santos, Fernando | Sí | 6.4 | 6.5 (10) | 6.5 | |
| Ramírez Borrego, Juan | Sí | 6.9 | 8 (16) | 7.5 | |
| Romero Vilchez, Celia María | Sí | 7 | 8 (10) | 7.5 | |
| Serralvo Gil, Eduardo | Sí | 8.8 | 7 (10) | 7.9 | |
| Vargas Gómez, Leila | Sí | 7 | 7.5 (12) | 7.3 | |
| Vázquez Rodríguez, Sergio | Sí | 9.4 | 8 (8) | 8.7 | 
Si algún alumno encuentra algún error tipográfico en su nombre o no está conforme con su nota cuando se publique, que por favor me lo comunique por email a la mayor brevedad. El nombre publicado aquí será el que aparecerá en el diploma oficial, así como su calificación final.


 
 
